| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13941 | 4:07.533 | Bencze, Gábor | 4:07.533 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 3 | 10237 | 4:08.669 | Görbe, Dávid | 1.136 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 3 | 6 | 8697 | 4:08.889 | Tatár, Máté | 0.220 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 1 | 13940 | 4:09.065 | Gerbacsich, Ákos | 0.176 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 2 | 4569 | 4:09.845 | Hidvégi, Áron | 0.780 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 9 | 4622 | 4:10.917 | Katona-Szabados, Noé | 1.072 | Körös Kajak SE |
| 7 | 7 | 4407 | 4:11.781 | Demeter, Ákos József | 0.864 | Váci Karakán |
| 8 | 8 | 5201 | 4:11.953 | Madár, Bendegúz | 0.172 | Váci Kajak-Kenu SE |
| 9 | 4 | 16806592 | 4:13.673 | Jankó, Máté | 1.720 | Graboplast Győri Vízisport SE |
