| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 48.853 | Zagyvai, Borbála | 48.853 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 7 | 49.383 | Matkovics, Lili Sára | 0.530 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 5 | 49.425 | Kis-Batka, Iringó Júlia | 0.042 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 3 | 49.951 | Kis-Batka, Imola Johanna | 0.526 | Patent Győr |
| 5 | 6 | 49.961 | Benkucs, Kira Roxána | 0.010 | Merkapt-Mekler László SE |
| 6 | 1 | 50.395 | Bernáth, Iringó Virág | 0.434 | Merkapt-Mekler László SE |
| 7 | 2 | 51.929 | Bernáth, Eszter Anna | 1.534 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 8 | 55.013 | Kovács, Gyöngyi | 3.084 | SRKGA |
