| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 42.926 | Szulovszky, Csenge | 42.926 | MTK |
| 2 | 2 | 43.658 | Decsi, Dorina | 0.732 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 3 | 5 | 43.668 | Kiskó, Réka | 0.010 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 7 | 44.166 | Pólai, Petra | 0.498 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 8 | 44.172 | Bársony, Ottilia Eszter | 0.006 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 4 | 49.354 | Mógor, Kiara Ajsa | 5.182 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
| 7 | 3 | 50.060 | Fehér, Laura | 0.706 | Csepel |
