| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16797245 | 37.436 | Keller, Gergő Zoltán | 37.436 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 6 | 16796105 | 37.940 | Mizsér, Márk | 0.504 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 7 | 16802091 | 38.134 | Tamási, Zsombor Ákos | 0.194 | MTK |
| 4 | 4 | 16799871 | 38.280 | Mikó, Áron Levente | 0.146 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 2 | 7146 | 38.676 | Ruzicska, Péter | 0.396 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 3 | 16799561 | 39.058 | Szabó, Gellért Gábor | 0.382 | Esztergomi Kajak-Kenu SE |
| 7 | 8 | 16799208 | 39.358 | Pólai, Botond Gábor | 0.300 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 9 | 16801685 | 39.396 | Kiss, Vince Norbert | 0.038 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 1 | 16798483 | 39.488 | Szakács, Botond | 0.092 | Vasas SC-ARC-S Group |
