<== lista home ==>
Racenumber: 28
Racename: 028,0_2024,07,11_12,15_500
Start time: 12:15:20.5275
place lane time name delta country
1 3 1:44.666 Varga, Mátyás 1:44.666 Kis-Tisza VSE
2 4 1:47.232 Kollek, Máté 2.566 Kovács Katalin Akadémia
3 10 1:47.692 Skobrák, István 0.460 Kaposvári Vízügy SC
4 6 1:47.824 Zákány, Máté 0.132 Kovács Katalin Akadémia
5 5 1:48.670 Domonkos, Barna 0.846 SKE
6 9 1:49.730 Domoszlai, Attila 1.060 Tiszaújvárosi KKSE
7 1 1:50.734 Wéber, Barna 1.004 Graboplast Győri Vízisport SE
8 2 1:51.668 Csetneki, Barnabás 0.934 Plastex Kanizsa KKK
9 8 1:51.970 Brúnyai, Kornél 0.302 Mogyi Bajai Vízisport Klub
10 7 1:58.738 Hajdu, Gergő Benedek 6.768 Vitál Club SE Székesfehérvár
3 4 10 6 5 9 1 2 8 7