| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5578 | 4:00.560 | Németh, Ádám | 4:00.560 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 2 | 4 | 14991 | 4:01.628 | Kunstár, Gellért | 1.068 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 3 | 8 | 9461 | 4:01.896 | Angyal, Bence | 0.268 | Dunafüredi Vízisport Klub |
| 4 | 5 | 20158 | 4:01.924 | Hízó, Álmos | 0.028 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 6 | 9853 | 4:02.524 | Kohulák, Máté Tibor | 0.600 | Kaposvári Vízügy SC |
| 6 | 2 | 14051 | 4:04.480 | Stampf, Bence | 1.956 | Gödi Sportegyesület |
| 7 | 1 | 11621 | 4:06.752 | Gerencsér, Botond | 2.272 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 8 | 7 | 12411 | 4:09.284 | Lázár, László | 2.532 | Építők Margitszigeti DKC |
| 9 | 9 | 21224 | 4:09.624 | Bánfi, Tamás | 0.340 | Békési Kajak-Kenu Club |
