| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 454 | 4:19.375 | Bebok, Lara | 4:19.375 | HUN |
| 2 | 2 | 1275 | 4:20.949 | Lange, Natalie | 1.574 | GER |
| 3 | 4 | 183 | 4:28.041 | Tonkovic, Iva | 7.092 | CRO |
| 4 | 6 | 860 | 4:29.611 | Maczkowska, Zofia | 1.570 | POL |
| 5 | 8 | 600 | 4:29.923 | Kacenova, Magdalena | 0.312 | CZE |
| 6 | 3 | 544 | 4:31.553 | Kurtovic, Marija | 1.630 | SRB |
| 7 | 7 | 1252 | 4:34.789 | Knudsen, Clara | 3.236 | DEN |
| 8 | 1 | 972 | 4:52.859 | Han, Yeseul | 18.070 | KOR |
