| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16803699 | 35.925 | Gazdag, Marcell Zsolt | 35.925 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 4 | 16804631 | 35.991 | Hoffer, Benedek János | 0.066 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 3 | 16805396 | 36.009 | Nyíri, Donát | 0.018 | Patent Győr |
| 4 | 1 | 16798448 | 36.505 | Tribol, Bence | 0.496 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 6 | 16801881 | 36.965 | Fojt, Zalán | 0.460 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 7 | 16800540 | 37.323 | Szilágyi-Csuta, Máté | 0.358 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 7 | 2 | 16807446 | 37.633 | Gál, Vince | 0.310 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 8 | 16797566 | 39.069 | Kokavec, Zoltán Károly | 1.436 | Budapesti Honvéd SE |
| 9 | 9 | 16806468 | 40.353 | Kobzos, Kristóf Keán | 1.284 | DKSE Dunaújváros |
