| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16801897 | 1:49.631 | Magura, Benedek | 1:49.631 | Plastex Kanizsa KKK |
| 2 | 5 | 16806820 | 1:49.847 | Bakos, Bence | 0.216 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 4 | 9773 | 1:50.425 | Szabó, Márton | 0.578 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 9 | 9140 | 1:50.501 | Rozmán, Kolos | 0.076 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 7 | 16806414 | 1:51.767 | Ballagi, Bendegúz | 1.266 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 3 | 9777 | 1:52.045 | Bablinszki, Bence | 0.278 | Szolnoki Sportcentrum |
| 7 | 8 | 16804621 | 1:55.127 | Katona, Benedek | 3.082 | DKSE Dunaújváros |
| 8 | 6 | 5595 | 1:58.267 | Tóth, Bálint | 3.140 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 9 | 1 | 16806702 | 2:02.257 | Huszár, Olivér | 3.990 | Szolnoki Sportcentrum |
