| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6937 | 1:41.597 | Sadler, Kamilla | 1:41.597 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 1 | 16805712 | 1:42.963 | Rácz, Máté | 1.366 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 3 | 3 | 12505 | 1:43.137 | Lőrincz, Petúr | 0.174 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 5 | 10840 | 1:43.447 | Czinege, Bence | 0.310 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 5 | 6 | 15119 | 1:44.171 | Mészáros, Jakab | 0.724 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 4 | 6925 | 1:49.711 | Sípos, Kende | 5.540 | Budapesti Honvéd SE |
| 7 | 2 | 22308 | 1:50.671 | Miklós, Kristóf | 0.960 | Szőke Tisza Hajós Egylet |
| 8 | 8 | 9475 | 1:52.885 | Palla, Máté | 2.214 | Dunafüredi Vízisport Klub |
