| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16801912 | 37.487 | Hízó Zsadány, Árpád | 37.487 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 5 | 16803699 | 37.551 | Gazdag, Marcell | 0.064 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 7 | 16807027 | 38.025 | Herk, László | 0.474 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 6 | 16802640 | 38.259 | Varga, Mátyás | 0.234 | Kis-Tisza VSE |
| 5 | 3 | 16801897 | 39.439 | Magura, Benedek | 1.180 | Plastex Kanizsa KKK |
| 6 | 8 | 16805089 | 39.767 | Lengyel, Bendegúz | 0.328 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 9 | 9140 | 39.827 | Rozmán, Kolos | 0.060 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 1 | 16806297 | 39.979 | Marticsek, Vince József | 0.152 | Építők Margitszigeti DKC |
| 9 | 2 | 5595 | 40.019 | Tóth, Bálint | 0.040 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
