| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12413 | 1:48.772 | Mózes, András | 1:48.772 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 2 | 3 | 7408 | 1:48.972 | Kardos, Olivér | 0.200 | Nagymarosi Sportegyesület |
| 3 | 6 | 4930 | 1:50.988 | Velencei, Boldizsár | 2.016 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 4 | 9 | 5144 | 1:51.026 | Juhász, Zoltán Dominik | 0.038 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 5 | 8 | 7880 | 1:52.008 | Kruj, Benedek | 0.982 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 7 | 4913 | 1:53.622 | Harsányi, Botond Dezső | 1.614 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 7 | 1 | 8487 | 1:53.668 | Csonki, Sándor | 0.046 | Körös Dragon SE |
| 8 | 4 | 16806792 | 1:53.898 | Balla, Levente | 0.230 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 2 | 16677 | 1:54.202 | Racsek, László Dávid | 0.304 | Csepel |
