| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 41.134 | Szulovszky, Petra | 41.134 | MTK |
| 2 | 7 | 42.450 | Nemes, Réka | 1.316 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 6 | 42.474 | Dékány, Lili | 0.024 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 4 | 3 | 43.600 | Wágner, Anna | 1.126 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 5 | 45.376 | Szabó, Eszter | 1.776 | DVTK SE |
