| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16797245 | 31.311 | Keller, Gergő Zoltán | 31.311 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 3 | 16801871 | 31.531 | Hidvégi, Zalán Imre | 0.220 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 5 | 7146 | 32.345 | Ruzicska, Péter | 0.814 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 6 | 16799893 | 32.493 | Kaed, Ádám Said | 0.148 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 7 | 16805654 | 33.203 | Horváth, Áron | 0.710 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 6 | 2 | 16801247 | 35.529 | Krikler, Zsombor | 2.326 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
