| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16801665 | 43.404 | Tölgyesi, Flóra | 43.404 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 6 | 16802403 | 44.078 | Szegedi, Angelina Judit | 0.674 | Kis-Duna SE |
| 3 | 4 | 16803825 | 44.248 | Gombás, Alíz | 0.170 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 3 | 16805076 | 44.420 | Jeszkel, Panna | 0.172 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 9 | 16806265 | 45.620 | Molnár, Kinga | 1.200 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 7 | 16801760 | 45.838 | Buri, Petra | 0.218 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 7 | 2 | 4402 | 46.414 | Csáti, Csenge Lili | 0.576 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 1 | 16807394 | 46.960 | Galbavy, Zsuzsanna | 0.546 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 8 | 16807420 | 48.242 | Horváth, Zsófia | 1.282 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
