| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:49.780 | Fejes, Dániel | 1:49.780 | MTK |
| 2 | 2 | 1:50.152 | Szarka, Krisztián | 0.372 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 5 | 1:50.212 | Hajdu, Jonatán Dániel | 0.060 | DKSE Dunaújváros |
| 4 | 4 | 1:50.756 | Buday, Domonkos | 0.544 | Törökbálinti Kenusiskola |
| 5 | 8 | 1:53.484 | Besenyei, Ádám | 2.728 | Atomerőmű SE |
| 6 | 6 | 1:53.612 | Mitropoulos, Iliász | 0.128 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 3 | 1:55.682 | Macz, Benedek | 2.070 | Merkapt-Mekler László SE |
| 8 | 7 | 1:57.476 | Pluzsik, Mihály | 1.794 | Lágymányosi Spari Vízisport |
