| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4569 | 3:56.349 | Hidvégi, Áron | 3:56.349 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 8 | 13940 | 3:56.440 | Gerbacsich, Ákos | 0.091 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 5 | 9461 | 3:56.677 | Angyal, Bence | 0.237 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 4 | 6 | 4407 | 3:58.812 | Demeter, Ákos József | 2.135 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 3 | 6353 | 4:00.586 | Sik, Balázs | 1.774 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 7 | 6453 | 4:00.796 | Reisz, Márton | 0.210 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 4 | 9738 | 4:05.827 | Kovács, Iván Imre | 5.031 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 8 | 2 | 20795 | 4:06.072 | Dávid, Olivér | 0.245 | Patent Győr |
