| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2261 | 26.107 | Yoshida, Ryohei | 26.107 | JPN |
| 2 | 2 | 2170 | 27.965 | Giusti, Francisco Enrique Cayetano | 1.858 | ARG |
| 3 | 3 | 2394 | 30.045 | Karametos, Dimitrios | 2.080 | GRE |
| 4 | 4 | 2458 | 30.511 | Nasiri, Reza | 0.466 | ITA |
| 5 | 6 | 2536 | 35.361 | Muratov, Viktor | 4.850 | ISR |
