| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16799875 | 41.489 | Juhász, István Dávid | 41.489 | Atomerőmű SE |
| 2 | 4 | 16789607 | 41.731 | Hodován, Dávid | 0.242 | Atomerőmű SE |
| 3 | 5 | 16796644 | 41.849 | Rumi, Gergő | 0.118 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 3 | 16796858 | 42.291 | Uhrin, Dávid | 0.442 | Merkapt-Mekler László SE |
| 5 | 2 | 16799798 | 42.593 | Szarka, Krisztián | 0.302 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 8 | 16803715 | 42.971 | Mészáros, Milán | 0.378 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 9 | 16799573 | 43.277 | Ferencz, Bulcsú | 0.306 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 1 | 16796854 | 43.657 | Buday, Domonkos | 0.380 | Törökbálinti Kenusiskola |
| 9 | 7 | 16799523 | 43.803 | Lugosi, Gergely István | 0.146 | Merkapt-Mekler László SE |
