| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16798409 | 45.083 | Bársony, Ottilia Eszter | 45.083 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 2 | 5 | 16804834 | 45.791 | Szulovszky, Petra | 0.708 | MTK |
| 3 | 4 | 16799528 | 46.001 | Pólai, Petra | 0.210 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 3 | 16796044 | 46.195 | Kulcsár, Csenge Emese | 0.194 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 5 | 6 | 16803613 | 46.565 | Magyar, Emma Lili | 0.370 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 8 | 16805650 | 46.821 | Hölgye, Dorina | 0.256 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 9 | 16805335 | 46.897 | Harkai, Kitti Annamária | 0.076 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 8 | 2 | 15431 | 48.803 | Terui, Sara | 1.906 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 1 | 16796863 | 50.485 | Mógor, Kiara Ajsa | 1.682 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
