| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16806906 | 42.896 | Rugonfalvi-Kiss, Janka | 42.896 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 16795937 | 43.088 | Rendessy, Eszter | 0.192 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 1 | 16799328 | 43.620 | Kiskó, Réka | 0.532 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 7 | 16802166 | 44.112 | Decsi, Dorina | 0.492 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 5 | 8 | 16789214 | 44.226 | Csikós, Zsóka | 0.114 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 6 | 2 | 16793480 | 44.580 | Kőhalmi, Emese | 0.354 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 4 | 16804835 | 44.690 | Szulovszky, Csenge | 0.110 | MTK |
| 8 | 3 | 16795521 | 44.918 | Ujfalvi, Laura Izabella | 0.228 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 9 | 16799718 | 47.228 | Szerafin, Zsófia Sára | 2.310 | Kaposvári Vízügy SC |
