| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37.599 | Szabó, Gellért Gábor | 37.599 | Esztergomi Kajak-Kenu SE |
| 2 | 3 | 37.857 | Korompai, László Levente | 0.258 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 3 | 5 | 38.147 | Ruzicska, Péter | 0.290 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 8 | 38.269 | Szilágyi-Csuta, Máté | 0.122 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 1 | 38.727 | Gyetvai, Máté | 0.458 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 7 | 39.199 | Pólai, Botond Gábor | 0.472 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 2 | 41.659 | Kiss, Vince Norbert | 2.460 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 8 | 9 | 44.855 | Szakács, Botond | 3.196 | Vasas SC-ARC-S Group |
