| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15220 | 2:04.383 | Szijártó, Dóra | 2:04.383 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 4 | 16806469 | 2:06.885 | Dolezsál, Zsófia | 2.502 | DKSE Dunaújváros |
| 3 | 6 | 16801898 | 2:08.455 | Cséplő, Natasa | 1.570 | Plastex Kanizsa KKK |
| 4 | 2 | 10501 | 2:09.769 | Vén, Patrícia | 1.314 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 7 | 16807420 | 2:10.799 | Horváth, Zsófia | 1.030 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 6 | 1 | 16804845 | 2:11.625 | Frast, Lilla | 0.826 | Atomerőmű SE |
| 7 | 8 | 11668 | 2:14.205 | Jankus, Veronika | 2.580 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 8 | 5 | 16806285 | 2:21.255 | Takács, Anna Jázmin | 7.050 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 9 | 9 | 16804843 | 2:27.089 | Csapó-Kun, Réka | 5.834 | Atomerőmű SE |
