| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13689 | 2:33.496 | Fodor, Zsófia Nikoletta | 2:33.496 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 2 | 4 | 16807095 | 2:35.416 | Kékesi, Brigitta | 1.920 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 3 | 2 | 16712 | 2:36.748 | Bálint, Noémi | 1.332 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 6 | 20280 | 2:37.112 | Csernák, Lilien | 0.364 | DKSE Dunaújváros |
| 5 | 7 | 17404 | 2:37.692 | Bohus, Lizett | 0.580 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
| 6 | 3 | 25150 | 2:59.352 | Gyimóthy, Anna | 21.660 | Veresegyházi Kajak-Kenu |
