| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16799796 | 46.141 | Kiss, Ágnes Anna | 46.141 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 16783322 | 46.147 | Takács, Kincső | 0.006 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 7 | 16796681 | 46.305 | Opavszky, Réka | 0.158 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 4 | 16803704 | 46.793 | Paragi, Petra Laura | 0.488 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 3 | 16789455 | 46.809 | Nagy, Bianka | 0.016 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 2 | 16800383 | 46.855 | Horányi, Dóra | 0.046 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 9 | 16784967 | 47.089 | Balla, Virág | 0.234 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 8 | 8 | 16803466 | 47.385 | Győre, Panna | 0.296 | MTK |
| 9 | 1 | 16793624 | 48.335 | Bragato, Giada | 0.950 | Tiszaújvárosi KKSE |
