| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16805538 | 1:39.268 | Lőrinczi-Csákvári, Brúnó | 1:39.268 | Kis-Duna SE |
| 2 | 5 | 5035 | 1:39.736 | Lánczi, Zaránd János | 0.468 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 7 | 8819 | 1:40.986 | Tóth, Domonkos | 1.250 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 0 | 16806911 | 1:41.664 | Kárpáti, Csanád | 0.678 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 3 | 16799907 | 1:41.902 | Mayer, Hunor | 0.238 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 8 | 16804797 | 1:42.034 | Borda, Huba | 0.132 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 4 | 4917 | 1:43.000 | Opavszky, Milán | 0.966 | Körös Dragon SE |
| 8 | 2 | 16806468 | 1:43.048 | Kobzos, Kristóf Keán | 0.048 | DKSE Dunaújváros |
| 9 | 1 | 16805033 | 1:43.766 | Balog, Balázs | 0.718 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 10 | 9 | 7332 | 1:47.838 | Debreczeni, Ádám | 4.072 | Merkapt-Mekler László SE |
