| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 47.952 | Guzli, Márton | 47.952 | Merkapt-Mekler László SE |
| 2 | 5 | 48.682 | Kovács, Hunor | 0.730 | Merkapt-Mekler László SE |
| 3 | 1 | 48.738 | Ungvári, Áron | 0.056 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
| 4 | 4 | 49.102 | Pap, Milán | 0.364 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 8 | 49.556 | Csicsvári, Gyula | 0.454 | BKV Előre SC |
| 6 | 7 | 50.738 | Kiss, Levente Tibor | 1.182 | DKSE Dunaújváros |
| 7 | 2 | 50.806 | Kékesi, Miksa | 0.068 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 8 | 9 | 52.544 | Szabó, Tamás | 1.738 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 9 | 3 | 54.448 | Papp, Huba | 1.904 | Bereki Bárkás Egylet |
