| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 45.038 | Gombás, Alíz | 45.038 | Patent Győr |
| 2 | 6 | 45.324 | Rugonfalvi-Kiss, Janka | 0.286 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 3 | 45.494 | Szegedi, Angelina Judit | 0.170 | Ferencvárosi Torna Club |
| 4 | 7 | 46.110 | Kiskó, Réka | 0.616 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 9 | 46.518 | Dráviczki, Dóra | 0.408 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 1 | 46.564 | Bársony, Ottilia Eszter | 0.046 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 4 | 46.896 | Szulovszky, Petra | 0.332 | MTK |
| 8 | 8 | 46.974 | Tóth, Diána | 0.078 | MTK |
| 9 | 2 | 47.164 | Szulovszky, Csenge | 0.190 | MTK |
