| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16804745 | 43.943 | Péter, Zsolt Zsombor | 43.943 | Patent Győr |
| 2 | 4 | 16806198 | 44.463 | Pálfalvi, Viktor Gyula | 0.520 | Atomerőmű SE |
| 3 | 8 | 4695 | 44.723 | Vonga, Ádám | 0.260 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 5 | 16802305 | 46.105 | Tósa, Máté | 1.382 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
| 5 | 3 | 16806539 | 46.203 | Csendes, Gergő József | 0.098 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
| 6 | 2 | 16723 | 46.579 | Szekeres, Artúr | 0.376 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 1 | 16803844 | 46.779 | Kiss, Martin Vajk | 0.200 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 9 | 16806660 | 46.825 | Papp, Huba | 0.046 | Bereki Bárkás Egylet |
| 9 | 7 | 6721 | 47.343 | Pápai, Boldizsár | 0.518 | Patent Győr |
