| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16803699 | 36.033 | Gazdag, Marcell Zsolt | 36.033 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 16803884 | 36.879 | Mircse, Zoltán Iván | 0.846 | MTK |
| 3 | 4 | 16806820 | 37.709 | Bakos, Bence | 0.830 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 3 | 16803962 | 37.809 | Konyecsni, Milán | 0.100 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 2 | 4917 | 37.863 | Opavszky, Milán | 0.054 | Körös Dragon SE |
| 6 | 8 | 8321 | 38.105 | Osgyáni, Dániel | 0.242 | BKV Előre KKA |
| 7 | 1 | 16803688 | 38.499 | Molnár, Merse | 0.394 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 7 | 16801706 | 38.603 | Böjte, Bence | 0.104 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 9 | 16806323 | 39.237 | Skobrák, István | 0.634 | Kaposvári Vízügy SC |
