| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8232 | 4:49.680 | Molnár, Csoma | 4:49.680 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 17166 | 4:55.124 | Gyenei, Tamás Tétény | 5.444 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 4 | 3265 | 4:58.924 | Babarik, Levente György | 3.800 | Atomerőmű SE |
| 4 | 7 | 6517 | 5:01.008 | Pálinkás, Péter | 2.084 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 2 | 4213 | 5:01.076 | Kasos, Áron | 0.068 | Rácalmás Sportegyesület |
| 6 | 6 | 14780 | 5:58.320 | Rigó, Huba | 57.244 | Szolnoki Sportcentrum |
