| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 33.891 | Hidvégi, Hunor Tamás | 33.891 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 5 | 34.165 | Gazdag, Marcell Zsolt | 0.274 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 8 | 34.447 | Szabó, Levente | 0.282 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 6 | 34.655 | Samu, Péter | 0.208 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 3 | 34.761 | Hoffer, Benedek János | 0.106 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 2 | 34.841 | Harkay, Berény | 0.080 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 7 | 34.963 | Nyíri, Donát | 0.122 | Patent Győr |
| 8 | 9 | 36.233 | Kiss, Vince Norbert | 1.270 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 1 | 36.241 | Tribol, Bence | 0.008 | Vasas SC-ARC-S Group |
