| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 37.836 | Horváth, Maja | 37.836 | MTK |
| 2 | 8 | 38.236 | Pólai, Petra | 0.400 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 6 | 38.584 | Nemes, Réka | 0.348 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 4 | 39.902 | Rendessy, Eszter | 1.318 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 3 | 39.926 | Ittzés, Lili | 0.024 | SKE |
| 6 | 2 | 42.434 | Kulcsár, Csenge Emese | 2.508 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 7 | 5 | 45.356 | Szabó, Eszter | 2.922 | DVTK SE |
