| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16799541 | 30.904 | Kozma, Barnabás | 30.904 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 4 | 16804631 | 31.236 | Hoffer, Benedek János | 0.332 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 9 | 16800573 | 31.678 | Reisz, Benedek | 0.442 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 1 | 16803688 | 31.726 | Molnár, Merse | 0.048 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 6 | 16800540 | 32.058 | Szilágyi-Csuta, Máté | 0.332 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 5 | 16798448 | 32.404 | Tribol, Bence | 0.346 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 7 | 2 | 16803734 | 32.672 | Mitring, Olivér Gábor | 0.268 | Patent Győr |
| 8 | 7 | 16799960 | 33.786 | Gombos, Balázs | 1.114 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 9 | 8 | 7146 | 33.964 | Ruzicska, Péter | 0.178 | Lágymányosi Spari Vízisport |
