| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4:45.799 | Santos Souza, Lorrane | 4:45.799 | BRA |
| 2 | 3 | 5:00.351 | Nowak, Sandra | 14.552 | POL |
| 3 | 7 | 5:01.311 | Poszpischil, Luca Panna | 0.960 | HUN |
| 4 | 2 | 5:15.001 | Lahrsow, Johanna | 13.690 | GER |
| 5 | 9 | 5:16.987 | Amir-Tahmasseb, Eleonore Niloufar | 1.986 | FRA |
| 6 | 5 | 5:20.167 | Mulacova, Emma | 3.180 | CZE |
| 7 | 6 | 5:33.195 | Niciuiviter, Maria | 13.028 | MDA |
| 8 | 1 | 5:37.963 | Carletti, Francesca | 4.768 | ITA |
| 9 | 8 | 5:43.737 | Cashion, Anna | 5.774 | USA |
