| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 32.559 | Soto, Alexia | 32.559 | ESP |
| 2 | 7 | 32.817 | Postiglione, Claudia | 0.258 | ITA |
| 3 | 2 | 34.055 | Kocsis, Csillag | 1.238 | HUN |
| 4 | 4 | 34.329 | Syrovátková, Linda | 0.274 | CZE |
| 5 | 6 | 35.249 | Daszewska, Emilia | 0.920 | POL |
| 6 | 1 | 36.183 | Shibahara, Kanae | 0.934 | JPN |
| 7 | 5 | 36.281 | Vomvolaki, Sofia | 0.098 | GRE |
