<== lista home ==>
Racenumber: 343
Racename: 343,0_2024,07,28_09,44_2000
Start time: 9:44:14.1895
place lane time name delta country
1 13 8:18.632 Aczél, Márton Ádám 8:18.632 Kovács Katalin Akadémia
2 7 8:20.074 Nagy-Rasztotzky, Vince 1.442 Dunakeszi Kajak Club
3 4 8:22.072 Budai, Kevin 1.998 Szolnoki Sportcentrum
4 12 8:23.312 Varga, Zalán 1.240 Gödi Sportegyesület
5 14 8:26.734 Kiri, Zénó 3.422 Körös Dragon SE
6 10 8:27.772 Rácz, Máté 1.038 Tiszaújvárosi KKSE
7 26 8:32.098 Nyíri, Levente 4.326 Gödi Sportegyesület
8 27 8:34.330 Lőrinczi-Csákvári, Brúnó 2.232 Kis-Duna SE
9 32 8:34.532 Mészáros, Máté 0.202 Tolnai Kajak-Kenu SE
10 40 8:37.320 Csomor, Bence 2.788 MVM Szegedi Vízisport SE
11 11 8:42.628 Bodor, Albert Etele 5.308 BKV Előre SC
12 28 8:46.350 Schein, Dániel 3.722 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
13 1 8:46.604 Varga, Dániel Dmitrij 0.254 Merkapt-Mekler László SE
14 15 8:55.014 Balog, Balázs 8.410 Békési Kajak-Kenu Club
15 3 8:56.980 Takáts, Áron Dávid 1.966 INTER-ÉPFU AVSE
16 18 8:58.004 Bódi, Álmos Gábor 1.024 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
17 23 8:58.218 Czinege, Bence 0.214 City-Gas Tiszafüred SE
18 17 9:02.568 Süvegjártó, Zsombor 4.350 Dunafüredi Vízisport Klub
19 37 9:03.692 Ferencz, Márk 1.124 Kis-Duna SE
20 34 9:06.378 Bubik, Levente Bátor 2.686 INTER-ÉPFU AVSE
21 38 9:13.594 Szakály, Balázs 7.216 Tolnai Kajak-Kenu SE
22 16 9:15.650 Horváth, Benedek 2.056 Siófoki Kajak-Kenu SE
23 39 9:16.050 Ferencz, Dominik 0.400 Kis-Duna SE
24 21 9:23.500 Csutak, Botond 7.450 Központi Sport-és Ifjúsági SE
25 5 9:23.566 Kovács, Kornél 0.066 Graboplast Győri Vízisport SE
26 9 9:30.588 Miele, László 7.022 Budapesti Honvéd SE
27 29 9:31.474 Nagy, Levente 0.886 City-Gas Tiszafüred SE
28 22 9:34.060 Veres, Konrád 2.586 Kis-Duna SE
29 33 9:35.026 Molnár, Brúnó 0.966 Szolnoki Sportcentrum
30 2 9:35.616 Zilizi, Ádám 0.590 Lágymányosi Spari Vízisport
31 19 9:47.060 Kovács, Áron László 11.444 ASI DSE
32 36 9:49.072 Hógenburg, Dénes 2.012 INTER-ÉPFU AVSE
33 20 9:49.706 Csötönyi, Gábor Adrián 0.634 Tolnai Kajak-Kenu SE
34 35 9:56.290 Zana, Gergő Bence 6.584 ASI DSE
35 31 10:02.954 Kovács, Zoltán Kornél 6.664 Központi Sport-és Ifjúsági SE
36 8 10:19.514 Szeleczky, Ambrus 16.560 Építők Margitszigeti DKC
37 24 10:32.664 Bárkányi, Barna 13.150 Naturland Mosonmagyaróvári VSE
38 30 11:00.642 Pallai, Ármin 27.978 Építők Margitszigeti DKC
13 7 4 12 14 10 26 27 32 40 11 28 1 15 3 18 23 17 37 34 38 16 39 21 5 9 29 22 33 2 19 36 20 35 31 8 24 30