| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16336 | 2:28.453 | Kálmán, Viktória | 2:28.453 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 3 | 16782696 | 2:28.527 | Stadler, Adél | 0.074 | Építők Margitszigeti DKC |
| 3 | 2 | 28557 | 2:49.349 | Támárné Helembai, Éva | 20.822 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 4 | 7 | 16788770 | 3:02.207 | Barina-Szivi, Orsolya | 12.858 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 5 | 5 | 28577 | 3:07.599 | Lőrik, Dóra | 5.392 | Építők Margitszigeti DKC |
