| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:49.317 | Mitropoulos, Iliász | 1:49.317 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 4 | 1:52.797 | Kollár, Kristóf | 3.480 | Atomerőmű SE |
| 3 | 7 | 1:52.833 | Szilágyi, Balázs | 0.036 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 6 | 1:53.235 | Buday, Domonkos | 0.402 | Törökbálinti Kenusiskola |
| 5 | 2 | 1:53.709 | Ferencz, Bulcsú | 0.474 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 3 | 2:05.919 | Csendes, Gergő József | 12.210 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
