| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 24642 | 10:04.797 | Dávid, Barbara | 10:04.797 | Patent Győr |
| 2 | 6 | 16503 | 10:10.039 | Szitó, Rózsa Gabriella | 5.242 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 8 | 27475 | 10:47.801 | Szilágyi, Leona | 37.762 | Gödi Sportegyesület |
| 4 | 12 | 30288 | 10:56.213 | Madarasi, Zsófia | 8.412 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 5 | 14 | 27284 | 11:12.899 | Krappai, Sára Abigél | 16.686 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 2 | 27667 | 11:14.907 | Kondor, Emili Alexa | 2.008 | Vitalitás Sportegyesület |
| 7 | 4 | 26476 | 11:18.625 | Nagy, Boróka Liana | 3.718 | Budapesti Honvéd SE |
| 8 | 5 | 30460 | 11:23.529 | Erdei, Lilla Katerina | 4.904 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 19 | 28781 | 11:31.127 | Tóth, Olívia Petra | 7.598 | Kovács Katalin Akadémia |
| 10 | 15 | 28619 | 12:10.713 | Kiss, Viktória Dalma | 39.586 | Szárcsa Diáksport Egyesület |
| 11 | 20 | 30133 | 12:21.893 | Kéri, Dorina | 11.180 | Körös Kajak SE |
| 12 | 21 | 27723 | 12:29.551 | Kolumbán, Dóra | 7.658 | Kovács Katalin Akadémia |
| 13 | 9 | 30273 | 12:51.643 | Török, Viola | 22.092 | Szolnoki Sportcentrum |
| 14 | 3 | 27699 | 12:55.751 | Fodor, Márta | 4.108 | Körös Dragon SE |
| 15 | 17 | 21813 | 12:58.707 | Szöllősi, Lilla | 2.956 | Körös Kajak SE |
| 16 | 7 | 29612 | 12:58.755 | Márki, Dorottya Zoé | 0.048 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 17 | 1 | 30156 | 13:05.405 | Kaszás, Adél | 6.650 | Hajdúnánási Dominó DSE |
| 18 | 18 | 28597 | 13:13.437 | Kobolák, Hanna Lilla | 8.032 | Szolnoki Sportcentrum |
| 19 | 23 | 26974 | 13:24.199 | Papp, Fanni | 10.762 | Kovács Katalin Akadémia |
| 20 | 10 | 27424 | 13:33.171 | Süle, Vivien | 8.972 | Plastex Kanizsa KKK |
| 21 | 13 | 29724 | 13:34.111 | Péli, Anna | 0.940 | Körös Kajak SE |
| 22 | 16 | 30628 | 14:35.847 | Baros, Maja | 1:01.736 | Patent Győr |
