| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3:08.853 | Mertz, Attila | 3:08.853 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 3 | 3:10.779 | Tőkey, Bálint Ábel | 1.926 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 5 | 3:10.911 | Gál, Vince | 0.132 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 7 | 3:14.353 | Harkay, Berény | 3.442 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 6 | 3:19.405 | Bodri, Bánk | 5.052 | Tiszaújvárosi KKSE |
