| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16803777 | 16:54.611 | Szabó, Vilmos | 16:54.611 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 2 | 9773 | 16:55.481 | Szabó, Márton | 0.870 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 4 | 16801902 | 16:55.559 | Márfi, Máté | 0.078 | Budapesti Honvéd SE |
| 4 | 12 | 16806702 | 16:58.551 | Huszár, Olivér | 2.992 | Szolnoki Sportcentrum |
| 5 | 7 | 16805045 | 17:20.417 | Madarasi, Attila | 21.866 | BKV Előre SC |
| 6 | 13 | 16806468 | 17:21.067 | Kobzos, Kristóf Keán | 0.650 | DKSE Dunaújváros |
| 7 | 3 | 10929 | 17:35.571 | Hanzély, Benedek József | 14.504 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 9 | 7478 | 18:08.027 | Dulai, Barnabás | 32.456 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 9 | 8 | 16804753 | 18:08.995 | Polai, Lehel Tamás | 0.968 | Plastex Kanizsa KKK |
| 10 | 11 | 15825 | 18:20.075 | Rácz, Gergő | 11.080 | Geri Kajak SE |
| 11 | 6 | 16807440 | 18:50.531 | Müller, Márton | 30.456 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 12 | 5 | 4424 | 18:50.991 | Keszthelyi, Zsombor Gyula | 0.460 | Építők Margitszigeti DKC |
