| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 32.812 | Tiraboschi, Luca | 32.812 | ITA |
| 2 | 4 | 33.184 | Jensen, Anton | 0.372 | DEN |
| 3 | 7 | 33.260 | Kahu, Fred | 0.076 | EST |
| 4 | 3 | 33.508 | Heckhoff, Miguel Leon | 0.248 | GER |
| 5 | 9 | 33.914 | Lakicevic, Petar | 0.406 | SRB |
| 6 | 2 | 34.406 | Szott, Pawel | 0.492 | POL |
| 7 | 1 | 34.500 | Apfel, Martin | 0.094 | SVK |
| 7 | 6 | 34.500 | Juhasz, Zoltan Dominik | 0.000 | HUN |
| 9 | 8 | 34.540 | Heymans, Cas | 0.040 | BEL |
