| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6880 | 7:38.326 | Hudi-Kadler, Panni | 7:38.326 | Patent Győr |
| 2 | 4 | 16805702 | 7:39.044 | Lengyel, Lili Nelli | 0.718 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 5 | 5422 | 7:39.146 | Németh, Helka Borbála | 0.102 | Patent Győr |
| 4 | 12 | 6937 | 7:51.274 | Sadler, Kamilla | 12.128 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 7 | 7565 | 7:54.434 | Juhász, Kinga | 3.160 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 8 | 14908 | 8:01.360 | Reisz, Laura | 6.926 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 10 | 15194 | 8:08.864 | Győrig, Adél | 7.504 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 1 | 16441 | 8:08.992 | Széber, Luca | 0.128 | Patent Győr |
| 9 | 2 | 27749 | 8:18.510 | Dajka, Csenge Viktória | 9.518 | Újpesti Torna Egylet |
| 10 | 9 | 18780 | 8:37.564 | Semsey, Anna | 19.054 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 11 | 11 | 19342 | 8:48.086 | Táborfi, Jázmin | 10.522 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 12 | 6 | 16806743 | 8:55.588 | Zsófi, Emma | 7.502 | DVTK SE |
