| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 39.237 | Gieschke, Lena | 39.237 | GER |
| 2 | 5 | 39.241 | Semykina, Varvara | 0.004 | UKR |
| 3 | 4 | 39.503 | Alsoer, Caroline | 0.262 | DEN |
| 4 | 3 | 40.517 | Fischerova, Simona | 1.014 | CZE |
| 5 | 6 | 40.629 | Chojnacka, Kinga | 0.112 | POL |
| 6 | 1 | 40.987 | Loknar, Anja | 0.358 | SRB |
| 7 | 8 | 41.323 | Testa, Anita | 0.336 | ITA |
| 8 | 2 | 43.009 | Heng, Kayla Jana Yu Hsuen | 1.686 | SGP |
| 9 | 9 | 43.453 | Borarosova, Viktoria | 0.444 | SVK |
