| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16799907 | 16:25.831 | Mayer, Hunor | 16:25.831 | Patent Győr |
| 2 | 10 | 16805689 | 16:26.443 | Budai, Kevin | 0.612 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 5 | 16804718 | 16:26.617 | Zákány, Máté | 0.174 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 6 | 16804796 | 16:55.933 | Bencze, Zoltán | 29.316 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 9 | 10334 | 16:58.719 | Tarr, Domokos | 2.786 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 3 | 16806682 | 17:14.813 | Petrás, Gergely | 16.094 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 7 | 1 | 16804658 | 17:30.791 | Bodnár, Bálint | 15.978 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 8 | 12 | 16806248 | 17:37.131 | Csomor, Bence | 6.340 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 11 | 8142 | 17:55.311 | Fliszár, Barna | 18.180 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 10 | 7 | 10033 | 17:56.759 | Salamin, Zsigmond | 1.448 | Építők Margitszigeti DKC |
| 11 | 4 | 10583 | 18:35.333 | Szabó, Péter | 38.574 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 12 | 2 | 19703 | 19:48.239 | Kocsán, Bence János | 1:12.906 | Borsodi Örökmozgó |
