| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16801883 | 1:43.803 | Dráviczki, Dóra | 1:43.803 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 5 | 16787247 | 1:43.909 | Kiss, Blanka | 0.106 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 8 | 16799208 | 1:44.181 | Pólai, Botond Gábor | 0.272 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 4 | 16803825 | 1:44.205 | Gombás, Alíz | 0.024 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 7 | 7146 | 1:44.653 | Ruzicska, Péter | 0.448 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 3 | 16784467 | 1:46.213 | Gál, Péter István | 1.560 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 1 | 16803837 | 1:51.605 | Kelemen, Blanka | 5.392 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 2 | 16801247 | 1:53.305 | Krikler, Zsombor | 1.700 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
