| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16801760 | 18:55.041 | Buri, Petra | 18:55.041 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 2 | 7 | 16804817 | 18:55.925 | Pankotai, Anna Gabriella | 0.884 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 2 | 20099 | 18:55.997 | Timár, Eszter | 0.072 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 4 | 16807504 | 18:56.225 | Mányik, Zsófia Anna | 0.228 | MULTI Vízisport SE |
| 5 | 3 | 16807187 | 19:04.321 | Hollós, Emma | 8.096 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 8 | 23050 | 19:58.453 | Király, Kitti | 54.132 | MULTI Vízisport SE |
| 7 | 5 | 16804843 | 20:36.261 | Csapó-Kun, Réka | 37.808 | Atomerőmű SE |
| 8 | 1 | 23331 | 21:11.629 | Polyák, Zsuzsanna Zsófia | 35.368 | Hírös-Kecskemét |
