| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 311 | 53.723 | Chazerand, Anna | 53.723 | FRA |
| 2 | 4 | 310 | 54.109 | Ruiz, Lisa | 0.386 | FRA |
| 3 | 3 | 133 | 54.315 | Miyata, Rimi | 0.206 | JPN |
| 4 | 7 | 565 | 54.617 | Markeviciute, Marija | 0.302 | LTU |
| 5 | 6 | 134 | 54.903 | Chikubu, Yukino | 0.286 | JPN |
| 6 | 2 | 660 | 55.423 | Paraschiv, Andreea | 0.520 | MDA |
| 7 | 8 | 1150 | 56.011 | Pedroni, Mariavittoria Dorina Oriele | 0.588 | ITA |
| 8 | 1 | 1151 | 1:08.091 | Ietri, Alessandra | 12.080 | ITA |
