| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1027 | 39.532 | Chojnacka, Kinga | 39.532 | POL |
| 2 | 4 | 893 | 39.700 | Yurieva, Anna | 0.168 | UKR |
| 3 | 5 | 676 | 39.720 | Fischerova, Simona | 0.020 | CZE |
| 4 | 2 | 501 | 40.438 | Lesko, Vivien | 0.718 | HUN |
| 5 | 6 | 1362 | 40.534 | Ciola, Nicol | 0.096 | ITA |
| 6 | 1 | 1363 | 40.662 | Testa, Anita | 0.128 | ITA |
| 7 | 7 | 532 | 40.978 | Loknar, Anja | 0.316 | SRB |
| 8 | 9 | 1197 | 42.514 | Heng, Kayla Jana Yu Hsuen | 1.536 | SGP |
